Toyota hikes automobile costs by as much as Rs1.2mn | Technoscoob

1 | PKR | 228.29000 | 228.34000 | 228.34000 | 228.29000 | 11:42 AM |
2 | EUR | 1.08500 | 1.08503 | 1.08503 | 1.08500 | 11:42 AM |
3 | GBP | 1.22012 | 1.22068 | 1.22044 | 1.22035 | 11:42 AM |
4 | CHF | 0.92940 | 0.92980 | 0.92980 | 0.92940 | 11:42 AM |
5 | JPY | 128.63400 | 128.64100 | 128.63900 | 128.63400 | 11:42 AM |
6 | CAD | 1.33764 | 1.33782 | 1.33781 | 1.33764 | 11:42 AM |
7 | AUD | 0.69720 | 0.69760 | 0.69760 | 0.69720 | 11:42 AM |
8 | INR | 81.40180 | 81.40630 | 81.40630 | 81.40180 | 11:42 AM |
9 | SAR | 3.75184 | 3.76107 | 3.76107 | 3.75184 | 11:42 AM |
10 | AED | 3.67200 | 3.67400 | 3.67400 | 3.67200 | 11:42 AM |
11 | HKD | 7.81000 | 7.81050 | 7.81050 | 7.81000 | 11:42 AM |
12 | CNH | 6.73977 | 6.74009 | 6.74009 | 6.73977 | 11:42 AM |
13 | CNY | 6.73070 | 6.73270 | 6.73270 | 6.73070 | 11:42 AM |
14 | THB | 33.12000 | 33.14000 | 33.14000 | 33.12000 | 11:42 AM |
15 | MYR | 4.33550 | 4.34050 | 4.34050 | 4.33550 | 11:42 AM |
16 | IDR | 15,143.80000 | 15,151.30000 | 15,151.30000 | 15,143.80000 | 11:42 AM |
17 | SGD | 1.32282 | 1.32294 | 1.32294 | 1.32284 | 11:42 AM |
18 | NZD | 0.63830 | 0.63890 | 0.63890 | 0.63830 | 11:42 AM |
19 | MXN | 18.86370 | 18.86870 | 18.86867 | 18.86367 | 11:42 AM |
20 | TRY | 18.77710 | 18.78710 | 18.78710 | 18.77710 | 11:42 AM |
21 | SEK | 10.42460 | 10.43040 | 10.43038 | 10.42459 | 11:42 AM |
22 | ZAR | 16.75340 | 16.76260 | 16.76260 | 16.75360 | 11:42 AM |
23 | NOK | 9.89047 | 9.90273 | 9.90273 | 9.89047 | 11:42 AM |
24 | DKK | 6.85542 | 6.85592 | 6.85592 | 6.85542 | 11:42 AM |
25 | ARS | 180.98700 | 180.99500 | 180.99502 | 180.98672 | 11:42 AM |
26 | BDT | 101.63500 | 104.95100 | 104.95129 | 101.63489 | 11:42 AM |
27 | BHD | 0.37415 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37415 | 11:42 AM |
28 | BRL | 5.10720 | 5.11020 | 5.11020 | 5.10720 | 11:42 AM |
29 | KRW | 1,241.47000 | 1,241.97000 | 1,241.97000 | 1,241.47000 | 11:42 AM |
30 | KWD | 0.30489 | 0.30589 | 0.30589 | 0.30489 | 11:42 AM |
31 | LKR | 361.11200 | 367.56100 | 367.56065 | 361.11210 | 11:42 AM |
32 | OMR | 0.38362 | 0.38638 | 0.38638 | 0.38361 | 11:42 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 11:42 AM |
34 | RUB | 67.83000 | 67.90000 | 67.90000 | 67.83000 | 11:42 AM |
35 | AFN | 88.23380 | 90.07620 | 90.07623 | 88.23380 | 11:42 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 11:42 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 11:42 AM |
38 | MVR | 15.36000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.36000 | 11:42 AM |
39 | UZS | 11,170.90000 | 11,235.30000 | 11,235.33991 | 11,170.85439 | 11:42 AM |
40 | PHP | 55.02300 | 55.04800 | 55.04800 | 55.02300 | 11:42 AM |
42 | NGN | 451.63000 | 452.63000 | 452.63000 | 451.63000 | 11:42 AM |
43 | KES | 122.90000 | 124.90000 | 124.90000 | 122.90000 | 11:42 AM |
44 | AMD | 364.96500 | 420.24000 | 420.23999 | 364.96465 | 11:42 AM |
45 | TWD | 30.35700 | 30.35800 | 30.35800 | 30.35700 | 11:42 AM |
46 | XAU | 1,896.23000 | 1,896.48000 | 1,896.48000 | 1,896.23000 | 11:42 AM |
47 | XAG | 23.74120 | 23.75180 | 23.75180 | 23.74120 | 11:42 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 11:42 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 11:42 AM |
2,120 | VES | 19.23020 | 19.27840 | 19.27840 | 19.23020 | 11:42 AM |
Knowledge is delayed by 20 minutes
KSE100 | 40,803.89 | 40,478.820 | 40,356.83 | -325.070 | -0.797 | 30,725,892.0 | 1,749,728,145.210 | -1 | 13/01/2023 11:59 AM |
ALLSHR | 27,563.87 | 27,335.950 | 27,283.60 | -227.920 | -0.827 | 93,500,358.0 | 2,227,501,528.680 | -1 | 13/01/2023 11:59 AM |
KSE30 | 15,097.51 | 14,972.680 | 14,886.70 | -124.830 | -0.827 | 19,718,330.0 | 1,466,215,031.070 | -1 | 13/01/2023 11:59 AM |
KMI30 | 70,514.57 | 69,853.880 | 69,548.88 | -660.690 | -0.937 | 21,597,255.0 | 1,332,670,341.000 | -1 | 13/01/2023 11:59 AM |
KMIALLSHR | 20,124.82 | 19,916.870 | 19,859.93 | -207.950 | -1.033 | 46,510,480.0 | 1,662,632,064.390 | -1 | 13/01/2023 11:59 AM |
BKTi | 9,025.42 | 8,992.310 | 8,934.86 | -33.110 | -0.367 | 349,010.0 | 15,464,377.750 | 0 | 13/01/2023 11:59 AM |
OGTi | 11,632.66 | 11,472.280 | 11,437.92 | -160.380 | -1.379 | 8,555,271.0 | 746,801,038.860 | -1 | 13/01/2023 11:59 AM |
Knowledge is delayed by 20 minutes
To see extra commodities please register for our portal